Soitenly
Moronika
The community forum of ThreeStooges.net

Moronika - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
1,775
Total Posts:
61,135
Total Topics:
5,568
Total Categories:
4
Users Online:
164
Most Online:
816 - April 20, 2024, 03:02:06 AM
Online Today:
202
Total page views:
42,976,114
Average registrations per day:
1.46
Average posts per day:
8.98
Average topics per day:
0.90
Total Boards:
32
Latest Member:
Jessica.M
Average online per day:
41.77
Male to Female Ratio:
3.6:1
Average page views per day:
6,008.96

Most Time Online

metaldams
167d 23h 6m
BeAStooge
131d 5h 3m
Shemp_Diesel
67d 19h 46m
Dunrobin
48d 21h 22m
shemps#1
37d 6h 46m
falsealarms
31d 10h 12m
Dr. Mabuse
29d 10h 24m
JazzBill
25d 12h 47m
Big Chief Apumtagribonitz
24d 21h 51m
Giff me dat fill-em!
18d 2h 32m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 14 179 310 816 2,345,437
May 2024 1 13 14 266 438,707
April 2024 3 40 21 816 846,155
March 2024 2 47 109 149 337,652
February 2024 1 28 163 102 295,999
2024-02-01 0 1 0 67 14,424
2024-02-02 0 1 1 56 14,603
2024-02-03 0 0 1 60 13,592
2024-02-04 0 4 0 102 12,700
2024-02-05 0 0 2 66 15,822
2024-02-06 0 2 7 52 18,584
2024-02-07 0 3 6 86 12,163
2024-02-08 0 1 1 56 13,519
2024-02-09 0 2 16 75 8,021
2024-02-10 0 1 9 64 6,733
2024-02-11 0 1 8 49 8,360
2024-02-12 0 0 9 57 7,701
2024-02-13 0 0 4 70 9,111
2024-02-14 0 1 5 66 10,455
2024-02-15 0 0 3 60 8,069
2024-02-16 0 1 5 54 8,514
2024-02-17 1 2 0 55 8,502
2024-02-18 0 1 17 46 7,117
2024-02-19 0 2 11 67 8,896
2024-02-20 0 0 11 63 6,934
2024-02-21 0 1 3 57 10,350
2024-02-22 0 0 8 56 7,754
2024-02-23 0 0 0 60 7,566
2024-02-24 0 0 6 62 7,909
2024-02-25 0 1 2 49 7,999
2024-02-26 0 1 7 98 8,856
2024-02-27 0 0 5 50 7,697
2024-02-28 0 1 10 64 14,116
2024-02-29 0 1 6 98 9,932
January 2024 7 51 3 85 426,924
* 2023 65 715 47 422 2,543,128
December 2023 5 59 7 178 708,742
November 2023 6 89 3 202 465,143
2023-11-01 0 0 0 39 4,852
2023-11-02 0 4 0 39 4,700
2023-11-03 0 3 0 48 11,658
2023-11-04 0 2 0 61 20,487
2023-11-05 0 7 0 45 10,621
2023-11-06 0 0 0 59 19,995
2023-11-07 0 0 0 44 44,809
2023-11-08 0 1 0 121 29,021
2023-11-09 0 0 0 146 13,246
2023-11-10 1 3 0 143 10,535
2023-11-11 0 2 0 116 12,062
2023-11-12 1 6 0 126 18,755
2023-11-13 0 1 0 130 13,348
2023-11-14 1 6 0 133 11,845
2023-11-15 0 7 0 141 13,183
2023-11-16 0 3 0 174 16,027
2023-11-17 0 10 0 172 15,189
2023-11-18 0 0 0 151 13,819
2023-11-19 0 0 0 126 17,031
2023-11-20 1 4 0 201 16,449
2023-11-21 1 6 0 182 12,683
2023-11-22 0 7 0 178 13,488
2023-11-23 0 1 0 185 16,073
2023-11-24 0 0 0 177 16,969
2023-11-25 0 3 0 192 16,323
2023-11-26 0 3 0 119 10,368
2023-11-27 0 2 0 167 13,467
2023-11-28 1 4 1 202 17,643
2023-11-29 0 2 2 187 16,998
2023-11-30 0 2 0 160 13,499
October 2023 10 101 2 181 227,737
2023-10-01 1 3 0 52 10,470
2023-10-02 0 1 0 37 4,291
2023-10-03 0 1 0 39 3,992
2023-10-04 0 0 1 39 3,784
2023-10-05 1 18 0 43 3,257
2023-10-06 0 0 0 34 3,173
2023-10-07 1 4 0 93 6,272
2023-10-08 0 0 0 181 6,121
2023-10-09 0 0 0 50 3,649
2023-10-10 0 6 0 37 4,184
2023-10-11 1 5 0 97 27,836
2023-10-12 0 0 0 115 10,495
2023-10-13 0 5 0 76 35,517
2023-10-14 0 4 0 94 7,541
2023-10-15 0 0 0 82 6,444
2023-10-16 0 0 0 73 6,283
2023-10-17 0 0 0 40 3,232
2023-10-18 0 2 0 113 6,642
2023-10-19 1 13 0 106 7,867
2023-10-20 0 0 0 60 6,994
2023-10-21 1 5 0 93 10,071
2023-10-22 0 0 0 88 8,887
2023-10-23 0 9 0 58 6,995
2023-10-24 0 0 0 37 4,050
2023-10-25 1 8 1 100 6,261
2023-10-26 1 3 0 155 4,792
2023-10-27 1 5 0 35 3,269
2023-10-28 0 5 0 53 3,253
2023-10-29 0 2 0 45 4,112
2023-10-30 0 0 0 48 4,063
2023-10-31 1 2 0 36 3,940
September 2023 3 58 1 230 197,112
2023-09-01 0 0 0 35 3,073
2023-09-02 0 0 0 70 2,786
2023-09-03 0 3 0 25 647
2023-09-04 0 0 0 15 820
2023-09-05 0 5 0 19 2,025
2023-09-06 0 5 0 13 739
2023-09-07 0 7 0 14 1,029
2023-09-08 1 3 0 22 1,276
2023-09-09 0 1 0 45 1,994
2023-09-10 0 0 0 14 600
2023-09-11 0 0 1 21 740
2023-09-12 0 0 0 16 2,840
2023-09-13 0 2 0 28 1,012
2023-09-14 0 1 0 19 952
2023-09-15 0 4 0 18 792
2023-09-16 0 2 0 17 1,173
2023-09-17 0 1 0 199 17,272
2023-09-18 0 0 0 206 24,112
2023-09-19 0 1 0 221 24,586
2023-09-20 1 4 0 230 30,345
2023-09-21 0 2 0 208 12,409
2023-09-22 0 4 0 191 6,932
2023-09-23 0 1 0 67 4,270
2023-09-24 0 1 0 46 11,117
2023-09-25 1 5 0 48 4,303
2023-09-26 0 2 0 66 5,276
2023-09-27 0 2 0 190 15,564
2023-09-28 0 0 0 202 11,851
2023-09-29 0 0 0 36 2,205
2023-09-30 0 2 0 47 4,372
August 2023 5 36 3 89 81,593
July 2023 1 26 1 45 113,160
June 2023 2 31 8 93 186,068
May 2023 4 31 3 68 116,901
April 2023 10 58 5 56 102,044
March 2023 6 91 5 44 116,289
2023-03-01 0 2 0 36 2,999
2023-03-02 0 1 1 26 3,159
2023-03-03 0 3 0 25 15,470
2023-03-04 0 3 0 44 2,803
2023-03-05 0 1 0 34 2,882
2023-03-06 0 0 0 22 2,765
2023-03-07 0 0 0 39 3,050
2023-03-08 0 0 1 19 4,403
2023-03-09 0 0 0 27 2,761
2023-03-10 1 5 0 27 3,241
2023-03-11 0 3 0 42 3,569
2023-03-12 0 2 0 23 3,302
2023-03-13 2 6 0 33 3,601
2023-03-14 0 1 0 26 3,171
2023-03-15 0 2 0 27 3,230
2023-03-16 0 0 0 30 3,007
2023-03-17 1 7 0 24 3,694
2023-03-18 0 7 0 29 3,502
2023-03-19 0 3 0 35 3,161
2023-03-20 1 3 0 23 3,236
2023-03-21 0 10 0 41 9,722
2023-03-22 0 1 0 19 2,975
2023-03-23 0 1 0 25 3,127
2023-03-24 0 5 0 19 3,010
2023-03-25 0 1 0 34 2,749
2023-03-26 1 4 2 24 2,505
2023-03-27 0 11 0 21 3,508
2023-03-28 0 8 0 29 3,250
2023-03-29 0 1 0 22 2,611
2023-03-30 0 0 1 21 3,054
2023-03-31 0 0 0 20 2,772
February 2023 5 67 3 63 101,682
2023-02-01 0 2 0 28 3,384
2023-02-02 0 1 1 23 3,415
2023-02-03 0 1 0 30 5,607
2023-02-04 0 3 0 30 3,512
2023-02-05 1 7 0 33 4,387
2023-02-06 0 1 0 26 3,777
2023-02-07 0 2 0 29 3,610
2023-02-08 0 0 0 30 3,332
2023-02-09 0 12 1 37 3,830
2023-02-10 0 0 0 29 3,519
2023-02-11 1 6 0 32 4,467
2023-02-12 2 9 0 63 4,278
2023-02-13 0 2 0 39 3,221
2023-02-14 0 3 1 38 3,492
2023-02-15 0 1 0 45 3,652
2023-02-16 0 0 0 29 3,003
2023-02-17 0 1 0 22 3,018
2023-02-18 0 0 0 44 3,751
2023-02-19 0 2 0 32 3,176
2023-02-20 0 0 0 30 3,285
2023-02-21 1 5 0 34 3,321
2023-02-22 0 7 0 37 3,270
2023-02-23 0 0 0 36 3,957
2023-02-24 0 1 0 29 4,922
2023-02-25 0 0 0 31 3,059
2023-02-26 0 1 0 26 3,322
2023-02-27 0 0 0 32 3,322
2023-02-28 0 0 0 30 2,793
January 2023 8 68 6 422 126,657
* 2022 157 2,389 24 502 1,735,182
December 2022 12 84 3 502 166,000
November 2022 6 60 1 49 104,357
October 2022 13 86 2 60 147,038
September 2022 8 108 0 65 151,351
August 2022 8 109 4 42 149,794
July 2022 11 158 1 193 132,453
2022-07-01 1 11 0 23 3,913
2022-07-02 0 2 0 117 5,143
2022-07-03 0 3 0 45 4,547
2022-07-04 2 4 0 23 3,511
2022-07-05 1 7 0 27 4,740
2022-07-06 2 7 0 25 4,904
2022-07-07 0 8 0 193 4,648
2022-07-08 0 2 0 36 4,657
2022-07-09 0 19 0 145 5,002
2022-07-10 0 5 0 89 3,450
2022-07-11 0 3 0 110 3,625
2022-07-12 1 16 0 63 4,262
2022-07-13 0 12 1 42 4,145
2022-07-14 1 5 0 42 4,673
2022-07-15 0 6 0 69 6,932
2022-07-16 0 3 0 54 4,066
2022-07-17 0 5 0 41 3,665
2022-07-18 0 3 0 43 3,823
2022-07-19 0 1 0 35 4,115
2022-07-20 1 2 0 30 3,298
2022-07-21 1 3 0 49 4,135
2022-07-22 0 2 0 28 4,390
2022-07-23 0 4 0 40 3,248
2022-07-24 0 4 0 31 3,414
2022-07-25 0 4 0 28 3,477
2022-07-26 0 1 0 27 4,041
2022-07-27 0 1 0 34 3,995
2022-07-28 0 3 0 33 3,245
2022-07-29 1 4 0 35 4,217
2022-07-30 0 3 0 30 7,499
2022-07-31 0 5 0 35 3,673
June 2022 14 158 2 33 137,462
May 2022 13 208 1 39 159,965
April 2022 16 409 0 62 169,757
March 2022 20 313 2 59 122,817
2022-03-01 2 7 0 40 4,034
2022-03-02 0 11 0 43 4,037
2022-03-03 1 11 0 28 4,092
2022-03-04 0 10 0 23 3,817
2022-03-05 0 7 0 59 4,841
2022-03-06 0 4 0 40 7,317
2022-03-07 0 13 0 33 4,443
2022-03-08 1 15 0 29 3,977
2022-03-09 1 19 0 35 4,046
2022-03-10 1 16 0 32 3,833
2022-03-11 1 5 0 30 4,018
2022-03-12 1 13 0 33 4,068
2022-03-13 0 12 0 29 3,774
2022-03-14 0 9 0 25 3,633
2022-03-15 3 27 0 35 4,276
2022-03-16 0 7 0 34 3,771
2022-03-17 0 2 0 30 3,041
2022-03-18 1 6 1 25 3,307
2022-03-19 3 7 0 26 3,158
2022-03-20 0 4 1 23 3,426
2022-03-21 0 19 0 28 6,201
2022-03-22 1 11 0 26 3,217
2022-03-23 0 7 0 33 3,768
2022-03-24 1 13 0 30 3,666
2022-03-25 0 0 0 35 3,646
2022-03-26 0 7 0 29 3,386
2022-03-27 1 14 0 28 3,674
2022-03-28 0 13 0 30 3,612
2022-03-29 1 6 0 37 4,018
2022-03-30 1 14 0 29 3,427
2022-03-31 0 4 0 33 3,293
February 2022 17 397 5 47 133,094
January 2022 19 299 3 66 161,094
* 2021 136 2,254 45 79 1,865,383
December 2021 12 157 3 78 134,975
November 2021 7 112 0 45 132,153
October 2021 6 170 6 53 126,426
September 2021 15 283 2 37 125,663
August 2021 10 250 3 38 129,027
July 2021 12 172 3 31 109,059
June 2021 11 112 4 30 104,230
May 2021 13 138 3 55 290,381
April 2021 10 182 4 58 221,087
March 2021 12 167 7 49 139,435
February 2021 11 209 4 79 195,808
2021-02-01 0 3 1 32 4,082
2021-02-02 0 2 1 31 4,185
2021-02-03 0 9 0 34 4,624
2021-02-04 0 13 0 31 4,686
2021-02-05 1 7 0 24 3,525
2021-02-06 0 4 0 34 3,531
2021-02-07 0 11 0 33 56,517
2021-02-08 0 4 0 35 8,981
2021-02-09 0 0 0 31 4,271
2021-02-10 0 7 0 31 7,813
2021-02-11 1 16 0 32 5,490
2021-02-12 0 1 1 26 5,522
2021-02-13 1 13 0 79 7,311
2021-02-14 0 12 0 31 6,077
2021-02-15 0 2 0 33 5,674
2021-02-16 0 2 0 30 5,494
2021-02-17 0 7 0 34 5,975
2021-02-18 0 4 0 66 5,090
2021-02-19 0 5 0 33 7,156
2021-02-20 1 4 0 34 4,774
2021-02-21 0 1 1 27 4,702
2021-02-22 2 31 0 30 4,786
2021-02-23 0 4 0 29 5,315
2021-02-24 1 10 0 40 4,512
2021-02-25 1 5 0 29 3,893
2021-02-26 2 17 0 29 4,512
2021-02-27 0 7 0 27 3,302
2021-02-28 1 8 0 30 4,008
January 2021 17 302 6 78 157,139
* 2020 187 2,774 47 654 3,460,830
December 2020 11 244 4 71 342,535
2020-12-01 1 10 0 37 7,324
2020-12-02 0 6 0 33 7,881
2020-12-03 0 6 0 32 5,910
2020-12-04 0 2 0 33 7,035
2020-12-05 0 3 0 45 8,219
2020-12-06 0 5 1 38 12,566
2020-12-07 0 10 0 34 9,082
2020-12-08 0 10 0 46 7,716
2020-12-09 1 7 0 48 8,088
2020-12-10 1 8 0 71 8,205
2020-12-11 0 3 0 40 8,429
2020-12-12 1 10 0 43 12,301
2020-12-13 1 12 1 39 12,127
2020-12-14 0 7 1 43 12,864
2020-12-15 1 11 0 31 11,737
2020-12-16 0 5 0 38 9,105
2020-12-17 1 13 0 38 13,980
2020-12-18 0 16 0 42 50,507
2020-12-19 0 11 0 40 26,190
2020-12-20 0 15 0 38 7,683
2020-12-21 1 5 0 41 9,512
2020-12-22 0 5 0 42 8,766
2020-12-23 0 9 0 36 8,242
2020-12-24 1 11 0 40 12,746
2020-12-25 1 8 1 45 9,342
2020-12-26 0 5 0 48 7,701
2020-12-27 0 2 0 36 7,416
2020-12-28 1 6 0 39 7,956
2020-12-29 0 5 0 36 7,283
2020-12-30 0 9 0 50 9,025
2020-12-31 0 9 0 34 7,597
November 2020 15 223 4 136 253,439
October 2020 8 242 2 103 341,730
September 2020 12 197 4 44 206,054
August 2020 11 166 3 41 231,647
July 2020 17 325 4 43 232,007
June 2020 17 336 4 100 179,693
May 2020 20 200 5 192 463,904
April 2020 21 187 2 131 179,999
March 2020 20 177 4 409 436,145
2020-03-01 0 13 1 21 2,425
2020-03-02 3 13 0 56 2,978
2020-03-03 1 9 0 146 11,105
2020-03-04 0 6 0 166 14,769
2020-03-05 1 7 0 157 7,749
2020-03-06 1 8 0 158 7,489
2020-03-07 0 3 0 175 18,833
2020-03-08 1 6 0 170 24,313
2020-03-09 1 7 0 255 25,267
2020-03-10 0 6 0 180 17,999
2020-03-11 0 4 0 401 13,987
2020-03-12 1 8 0 409 19,574
2020-03-13 1 12 0 335 20,858
2020-03-14 0 6 0 402 15,462
2020-03-15 0 4 1 382 36,135
2020-03-16 0 2 0 386 33,208
2020-03-17 0 2 0 227 33,205
2020-03-18 1 4 0 271 24,519
2020-03-19 1 6 0 176 14,373
2020-03-20 0 7 1 73 11,879
2020-03-21 1 6 0 71 11,400
2020-03-22 1 3 1 65 11,571
2020-03-23 1 3 0 172 12,252
2020-03-24 1 1 0 228 20,566
2020-03-25 0 2 0 146 8,078
2020-03-26 1 2 0 63 3,273
2020-03-27 0 2 0 53 2,863
2020-03-28 0 12 0 28 2,526
2020-03-29 2 4 0 27 2,288
2020-03-30 0 7 0 35 2,586
2020-03-31 1 2 0 30 2,615
February 2020 19 278 4 444 362,860
2020-02-01 1 16 0 15 2,610
2020-02-02 0 8 0 16 2,041
2020-02-03 0 7 1 404 15,381
2020-02-04 2 7 0 444 15,693
2020-02-05 0 2 0 431 15,073
2020-02-06 3 22 0 437 14,215
2020-02-07 0 10 0 353 12,484
2020-02-08 0 15 0 375 11,350
2020-02-09 2 5 0 355 11,869
2020-02-10 1 8 0 388 10,420
2020-02-11 0 15 0 392 10,338
2020-02-12 0 5 0 151 9,599
2020-02-13 1 7 0 195 19,839
2020-02-14 0 4 0 248 50,573
2020-02-15 0 5 1 275 21,139
2020-02-16 0 15 0 214 19,353
2020-02-17 0 9 0 201 11,148
2020-02-18 1 13 0 176 6,845
2020-02-19 1 6 0 166 5,223
2020-02-20 2 9 1 145 6,972
2020-02-21 0 5 0 154 5,386
2020-02-22 0 7 0 205 4,385
2020-02-23 2 17 0 173 4,910
2020-02-24 0 7 0 268 10,232
2020-02-25 0 8 0 286 10,153
2020-02-26 1 8 0 314 18,429
2020-02-27 1 13 0 166 12,093
2020-02-28 0 18 1 167 18,768
2020-02-29 1 7 0 191 6,339
January 2020 16 199 7 654 230,817
* 2019 527 1,872 70 611 4,968,099
December 2019 9 160 4 235 193,874
November 2019 11 103 3 588 257,523
October 2019 11 188 5 611 250,995
2019-10-01 0 0 0 21 2,353
2019-10-02 0 0 0 30 2,700
2019-10-03 1 10 0 24 2,294
2019-10-04 0 8 1 23 2,275
2019-10-05 0 6 0 24 2,316
2019-10-06 1 8 0 565 2,902
2019-10-07 0 4 0 24 2,162
2019-10-08 0 5 0 526 3,654
2019-10-09 0 9 0 330 41,716
2019-10-10 1 8 0 96 2,887
2019-10-11 0 8 0 372 5,262
2019-10-12 1 2 0 502 5,551
2019-10-13 0 3 1 445 5,161
2019-10-14 0 4 1 427 4,842
2019-10-15 0 7 0 24 3,960
2019-10-16 1 8 1 54 3,157
2019-10-17 1 8 0 228 3,550
2019-10-18 0 4 0 32 2,466
2019-10-19 0 15 0 152 3,916
2019-10-20 1 20 0 500 5,092
2019-10-21 0 3 0 578 7,020
2019-10-22 0 2 0 585 8,932
2019-10-23 0 3 0 553 4,735
2019-10-24 1 1 0 155 4,348
2019-10-25 1 8 0 549 4,854
2019-10-26 0 10 0 584 18,128
2019-10-27 1 6 0 611 17,731
2019-10-28 1 7 1 597 18,113
2019-10-29 0 5 0 559 19,981
2019-10-30 0 4 0 563 18,211
2019-10-31 0 2 0 576 20,726
September 2019 15 207 21 542 372,798
August 2019 15 144 3 422 689,588
July 2019 11 127 4 212 437,673
2019-07-01 0 4 0 17 11,145
2019-07-02 0 5 0 19 19,575
2019-07-03 0 2 0 20 20,339
2019-07-04 3 12 0 20 13,710
2019-07-05 0 1 0 22 26,533
2019-07-06 0 0 0 25 12,933
2019-07-07 0 2 0 24 25,086
2019-07-08 0 3 1 18 22,806
2019-07-09 0 3 0 32 17,360
2019-07-10 1 5 0 32 14,882
2019-07-11 0 0 0 26 21,998
2019-07-12 0 4 1 21 22,379
2019-07-13 0 5 0 26 15,617
2019-07-14 0 2 0 32 10,043
2019-07-15 0 0 0 20 18,498
2019-07-16 1 3 0 29 12,597
2019-07-17 1 2 0 19 11,044
2019-07-18 0 0 0 35 21,429
2019-07-19 0 1 1 23 23,901
2019-07-20 0 11 0 19 6,713
2019-07-21 2 22 1 28 6,282
2019-07-22 1 8 0 21 12,268
2019-07-23 0 1 0 21 5,967
2019-07-24 0 2 0 25 10,003
2019-07-25 0 2 0 27 8,669
2019-07-26 0 3 0 18 10,181
2019-07-27 0 9 0 20 6,856
2019-07-28 0 1 0 24 8,302
2019-07-29 2 7 0 19 7,202
2019-07-30 0 1 0 151 8,141
2019-07-31 0 6 0 212 5,214
June 2019 10 111 5 28 422,004
May 2019 11 84 7 25 421,290
April 2019 11 107 5 33 344,144
March 2019 406 514 5 33 725,795
2019-03-01 0 0 0 21 8,079
2019-03-02 0 1 0 19 8,740
2019-03-03 1 9 0 18 5,680
2019-03-04 0 5 0 22 18,750
2019-03-05 0 3 0 20 18,605
2019-03-06 0 1 0 20 27,541
2019-03-07 0 0 1 20 26,035
2019-03-08 0 5 0 23 30,795
2019-03-09 0 0 0 22 39,509
2019-03-10 1 2 0 31 28,957
2019-03-11 0 0 0 20 30,767
2019-03-12 0 3 0 25 34,432
2019-03-13 1 7 1 28 30,103
2019-03-14 0 0 0 20 24,825
2019-03-15 0 2 0 19 24,150
2019-03-16 1 3 0 22 48,582
2019-03-17 2 10 0 22 83,750
2019-03-18 209 217 0 23 13,799
2019-03-19 188 197 0 33 30,794
2019-03-20 0 4 1 17 16,923
2019-03-21 0 1 0 21 19,014
2019-03-22 0 0 0 20 27,411
2019-03-23 0 5 0 23 21,426
2019-03-24 1 2 1 20 10,896
2019-03-25 2 10 0 26 23,691
2019-03-26 0 5 1 24 13,002
2019-03-27 0 3 0 21 8,415
2019-03-28 0 4 0 22 10,695
2019-03-29 0 1 0 23 10,162
2019-03-30 0 14 0 25 14,759
2019-03-31 0 0 0 18 15,508
February 2019 8 64 0 33 345,318
January 2019 9 63 8 26 507,097
2019-01-01 0 2 0 16 16,556
2019-01-02 0 2 1 17 23,726
2019-01-03 0 0 1 16 23,220
2019-01-04 1 4 0 19 25,383
2019-01-05 0 0 1 20 26,620
2019-01-06 0 0 0 16 8,245
2019-01-07 0 2 0 21 7,355
2019-01-08 1 4 0 22 3,723
2019-01-09 1 3 0 20 9,886
2019-01-10 0 3 0 16 9,120
2019-01-11 0 0 1 15 8,813
2019-01-12 0 0 0 13 6,929
2019-01-13 0 0 1 17 8,264
2019-01-14 0 2 0 18 9,974
2019-01-15 1 6 0 19 8,390
2019-01-16 0 1 0 20 8,434
2019-01-17 0 1 0 23 20,441
2019-01-18 0 2 1 18 11,666
2019-01-19 0 2 1 20 6,654
2019-01-20 1 2 0 14 7,788
2019-01-21 1 5 0 13 9,605
2019-01-22 1 1 0 19 11,671
2019-01-23 0 2 0 21 29,081
2019-01-24 0 0 0 21 24,312
2019-01-25 0 1 0 19 22,816
2019-01-26 1 4 0 17 23,913
2019-01-27 1 9 0 19 21,033
2019-01-28 0 0 1 26 23,834
2019-01-29 0 1 0 19 30,389
2019-01-30 0 3 0 19 31,510
2019-01-31 0 1 0 21 27,746
* 2018 106 1,002 57 145 4,404,539
December 2018 8 62 9 30 505,998
2018-12-01 0 5 0 19 24,197
2018-12-02 1 5 1 27 22,005
2018-12-03 0 1 0 21 24,065
2018-12-04 0 0 2 30 22,642
2018-12-05 0 0 0 17 23,686
2018-12-06 0 0 0 21 23,139
2018-12-07 0 2 0 20 6,380
2018-12-08 0 1 1 19 6,080
2018-12-09 0 2 0 13 4,410
2018-12-10 0 1 0 19 6,479
2018-12-11 1 4 1 19 10,212
2018-12-12 0 3 1 18 6,811
2018-12-13 0 0 0 19 11,803
2018-12-14 0 2 0 20 21,109
2018-12-15 1 1 0 21 32,066
2018-12-16 0 0 0 21 23,174
2018-12-17 1 6 0 19 12,197
2018-12-18 0 4 0 21 25,182
2018-12-19 0 0 0 22 27,746
2018-12-20 0 3 0 20 18,952
2018-12-21 0 0 0 16 15,003
2018-12-22 0 1 0 16 5,375
2018-12-23 1 4 0 16 2,107
2018-12-24 1 4 1 20 8,416
2018-12-25 0 2 0 20 10,116
2018-12-26 0 2 0 19 14,215
2018-12-27 0 1 1 20 10,439
2018-12-28 1 1 1 23 26,214
2018-12-29 0 3 0 18 30,325
2018-12-30 1 1 0 17 18,809
2018-12-31 0 3 0 18 12,644
November 2018 11 107 12 56 926,305
October 2018 8 73 2 41 717,986
2018-10-01 0 0 0 19 16,603
2018-10-02 0 0 0 21 14,355
2018-10-03 0 0 0 19 17,636
2018-10-04 1 1 0 18 71,231
2018-10-05 0 0 0 18 59,053
2018-10-06 0 9 0 20 9,025
2018-10-07 1 7 0 24 16,328
2018-10-08 0 2 0 20 11,713
2018-10-09 0 4 0 23 16,030
2018-10-10 0 1 0 26 13,905
2018-10-11 0 0 0 30 17,388
2018-10-12 1 2 1 21 12,847
2018-10-13 0 0 0 30 15,776
2018-10-14 0 0 0 32 19,000
2018-10-15 0 1 1 41 15,442
2018-10-16 0 0 0 24 27,739
2018-10-17 0 0 0 34 25,218
2018-10-18 0 0 0 34 25,606
2018-10-19 0 11 0 35 22,948
2018-10-20 2 8 0 25 21,160
2018-10-21 0 5 0 34 15,054
2018-10-22 0 2 0 23 13,931
2018-10-23 2 7 0 33 17,452
2018-10-24 0 0 0 26 24,467
2018-10-25 0 1 0 33 15,301
2018-10-26 0 0 0 19 14,421
2018-10-27 0 1 0 19 18,141
2018-10-28 0 4 0 34 31,991
2018-10-29 1 2 0 21 29,012
2018-10-30 0 4 0 23 42,075
2018-10-31 0 1 0 21 47,138
September 2018 15 98 5 27 276,212
August 2018 9 66 5 41 164,762
July 2018 5 57 1 33 206,267
June 2018 9 66 3 37 294,220
May 2018 7 55 8 55 258,583
2018-05-01 0 2 0 36 8,599
2018-05-02 0 3 0 18 7,063
2018-05-03 0 2 0 22 7,725
2018-05-04 0 1 0 20 15,741
2018-05-05 0 0 0 21 6,449
2018-05-06 0 1 1 24 5,786
2018-05-07 0 0 1 27 6,619
2018-05-08 1 2 0 25 9,805
2018-05-09 0 1 0 19 7,232
2018-05-10 2 8 1 45 6,281
2018-05-11 0 3 1 29 7,024
2018-05-12 0 0 0 23 6,048
2018-05-13 0 0 0 25 7,098
2018-05-14 0 3 0 24 6,982
2018-05-15 0 0 1 22 6,683
2018-05-16 0 0 0 19 5,784
2018-05-17 0 0 0 23 7,334
2018-05-18 0 0 0 20 5,632
2018-05-19 0 1 0 20 4,272
2018-05-20 0 0 1 29 7,032
2018-05-21 0 0 0 21 5,972
2018-05-22 0 5 0 23 13,886
2018-05-23 1 1 0 29 14,952
2018-05-24 0 0 0 20 13,611
2018-05-25 1 2 0 27 7,399
2018-05-26 0 1 0 21 13,143
2018-05-27 0 3 1 26 10,701
2018-05-28 2 9 0 55 9,455
2018-05-29 0 1 1 28 9,755
2018-05-30 0 3 0 29 8,508
2018-05-31 0 3 0 23 6,012
April 2018 8 71 4 56 260,797
2018-04-01 0 0 0 20 6,894
2018-04-02 0 2 0 17 7,384
2018-04-03 1 3 0 20 6,369
2018-04-04 0 1 0 17 9,471
2018-04-05 0 0 1 19 8,393
2018-04-06 1 3 0 32 10,664
2018-04-07 0 3 0 19 7,201
2018-04-08 0 0 0 56 7,846
2018-04-09 0 1 1 36 8,081
2018-04-10 1 3 0 21 7,776
2018-04-11 1 2 0 33 7,506
2018-04-12 0 1 0 27 9,794
2018-04-13 2 18 0 35 9,899
2018-04-14 0 3 0 26 10,440
2018-04-15 0 1 0 19 6,419
2018-04-16 0 0 0 22 9,860
2018-04-17 0 0 0 20 5,997
2018-04-18 0 4 0 22 6,655
2018-04-19 0 2 0 25 10,472
2018-04-20 0 4 0 23 8,551
2018-04-21 1 2 0 28 9,497
2018-04-22 0 0 1 27 6,603
2018-04-23 0 0 0 20 6,709
2018-04-24 0 0 0 27 10,278
2018-04-25 0 0 1 22 16,852
2018-04-26 0 5 0 25 12,736
2018-04-27 0 2 0 27 9,075
2018-04-28 1 4 0 25 6,101
2018-04-29 0 2 0 35 9,642
2018-04-30 0 5 0 37 7,632
March 2018 11 73 6 134 268,524
February 2018 5 96 1 136 255,320
January 2018 10 178 1 145 269,565
* 2017 124 1,512 28 130 2,359,052
December 2017 20 269 0 130 248,405
November 2017 7 141 2 115 214,550
October 2017 9 111 5 51 203,573
2017-10-01 1 5 1 34 5,945
2017-10-02 0 7 1 22 7,008
2017-10-03 0 1 0 26 6,124
2017-10-04 0 4 0 22 4,800
2017-10-05 1 1 0 29 4,711
2017-10-06 0 8 1 26 5,114
2017-10-07 0 2 0 24 5,200
2017-10-08 1 6 0 27 5,199
2017-10-09 0 2 0 51 6,965
2017-10-10 0 7 0 31 6,144
2017-10-11 1 8 0 31 6,599
2017-10-12 0 6 0 24 5,803
2017-10-13 0 4 0 35 6,095
2017-10-14 1 5 0 38 6,703
2017-10-15 0 3 0 37 5,670
2017-10-16 0 1 0 39 5,756
2017-10-17 1 1 0 31 6,678
2017-10-18 0 5 0 21 6,204
2017-10-19 0 3 0 34 14,282
